نمونه سوالات
| عناوین دروس | ترم اول ۸۶-۸۷ | ترم دوم ۸۶-۸۷ | تابستان ۸۷ | ترم اول ۸۷-۸۸ | ترم دوم ۸۷-۸۸ | تابستان ۸۸ |
| مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | | | | |||
| ریاضی عمومی ۱ | | | | | | |
| فیزیک ۱ | | | | | | |
| برنامه سازی پیشرفته | | | | | | |
| ساختمان های گسسته | | | | | ||
| ریاضی عمومی ۲ | | | | | | |
| فیزیک ۲ | | | | | | |
| ساختمان داده ها | | | | | ||
| مدارهای منطقی | | | | |||
| ذخیره و بازیابی اطلاعات | | | | | | |
| معماری کامپیوتر | | | | | ||
| نظریه زبان ها و ماشین ها | | | | | ||
| مهندسی نرم افزار ۱ | | | | |||
| طراحی الگوریتم ها | | | | | | |
| زبان تخصصی | | | | | ||
| مبانی فناوری اطلاعات | | | | | | |
| اصول طراحی پایگاه ها | | | | | ||
| معادلات دیفرانسیل | | | | | ||
| شبکه های کامپیوتری ۱ | | | | |||
| آمار و احتمالات کاربردی | | | | | ||
| شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | | | | | ||
| مهندسی نرم افزار ۲ | | | | |||
| سیستم های عامل | | | | |||
| اصول و مبانی مدیزیت | | | | |||
| مهندسی فناوری اطلاعات ۱ | | | | | | |
| شبکه های کامپیوتری ۲ | | | | | | |
| مدیریت و کنترل پروژه | | | | | ||
| اقتصاد مهندسی | | | | | ||
| تحقیق در عملیات | | | | | | |
| مبانی الکترونیک دیجیتال | | | | | | |
| مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | | | | | ||
| گرافیک کامپیوتری | | | | | | |
| هوش مصنوعی | | | | |||
| تجارت الکترونیکی | | | | | | |
| مهندسی فناوری اطلاعالت ۲ | | | | | | |
| سیستم های اطلاعات مدیریت | | | | |||
| سیستم های چند رسانه ای | | | | | | |
| مباحث نو در فناوری اطلاعات | | | | | | |
| شبیه سازی کامپیوتری | | | | | ||
| فناوری اطلاعات برای مدیران | | | | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر